| DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA | ||||
nama | nilai | jumlah | rata-rata | |
| PSAJ T | PSAJ UP | |||
| agus | 70 | 90 | 160 | 80 |
| pardi | 86 | 87 | 173 | 86,5 |
| sapar | 87 | 78 | 165 | 82,5 |
| dodo | 97 | 60 | 157 | 78,5 |
| bagos | 70 | 100 | 170 | 85 |
| karman | 31 | 92 | 123 | 61,5 |
| marji | 50 | 78 | 128 | 64 |
| yanto | 70 | 67 | 137 | 68,5 |
| budi | 90 | 80 | 170 | 85 |
| seri | 67 | 85 | 152 | 76 |
| RATA - RATA | 68,5 | 87,5 | 156 | 78 |
| NILAI TERTINGGI | 70 | 90 | 160 | 80 |
| NILAI TERRENDAH | 67 | 85 | 152 | 76 |
| keterangan: | ||||
cara menghitung jumlah adalah SUM | ||||
cara menghitung rata-rata adalah AVERAGEA | ||||
cara menghitung nilai tertinggi adalah MAX | ||||
cara menghitung nilai terrendah adalah min | ||||


